60123 Homes for Sale in Elgin, IL |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Basement | $213,778 | $101 |
| Single Story | $173,510 | $111 |
| New Listings | $143,030 | $82 |
| Ranch | $207,747 | $114 |
| Foreclosure | $116,304 | $78 |
| Short Sale | $127,898 | $82 |
| Custom Built | $332,076 | $117 |
| Pool | $335,690 | $131 |
| Loft | $232,224 | $101 |
| Waterfront | $350,265 | $149 |
| Cul De Sac | $153,198 | $103 |
| Golf Course | $490,176 | $120 |
| Bank Owned | $78,223 | $53 |
| Farm | $489,175 | $203 |
| Tlc | $139,700 | $65 |
![]() |
Anka Koprivec |
![]() RE/MAX Horizon |
| 374 N. McLean Blvd. Elgin, Illinois 60123 IL# 475122615 |
||
|
email: anka@elginareahomes.com Direct: 847-912-9327 Office : 847-931-7500 |
Loading Data. Please wait.